INFRICO AGB1402MX – AGB 700/1400 serijos kombinuota šaldymo ir šaldymo žemiau nulio spinta profesionaliam darbui. Modelį verta rinktis pagal laikomų produktų poreikius, darbo srautą ir naudojamų talpų formatą.
Atskiri teigiamos ir neigiamos temperatūros skyriai leidžia viename įrenginyje laikyti atšaldytus ir užšaldytus produktus. Toks modelis patogus, kai abi produktų grupės turi būti greta darbo vietos. Planuojant atsargas kiekvieno skyriaus talpa ir temperatūra vertinamos atskirai.
Šioje serijoje naudojamas priekinis vėdinimas ir gamintojo Coanda oro cirkuliacijos sprendimas. Keičiami cleanless durų sandarikliai ir užapvalinti vidiniai sujungimai palengvina kasdienę priežiūrą.
Deklaruojamas temperatūros režimas: -2 iki +8 / -22 iki -18 °C. Visi konkretaus modelio techniniai rodikliai ir matmenys pateikiami skirtuke „Specifikacija“.
Papildomi priedai parenkami šiam modeliui. Papildomos lentynos, kreipiančiosios, skardos ir vežimėliai įeina į komplektą tik tada, kai tai nurodyta standartinėje komplektacijoje arba jie pasirenkami kaip mokami priedai.
Šiai INFRICO įrangai taikoma 2 metų komercinė garantija. Garantijos ir priežiūros sąlygos.
| Techniniai duomenys | |
|---|---|
| Atitirpinimo tipas | Kompresoriaus sustabdymas (+) / karštos dujos (-) |
| Aukštis, mm | 2130 |
| Durų / dangčių skaičius ir tipas | 2 vnt., varstomos aklinos |
| Durų tipas | Aklinos |
| Elektros sąnaudos, kWh/24h | 9.50 |
| Gamintojo kodas – standartinis modelis | AGB1402MX |
| Gylis, mm | 794 |
| Įtampa / dažnis, V/Hz | 230V/1ph/50Hz |
| Kilmės šalis | Ispanija |
| Klimato klasė | 4 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 430 |
| Lentynų matmenys, mm | 530 x 650 |
| Lentynų skaičius ir tipas | 6 [530x650] |
| Maitinimo galia, W | 2631 |
| Maksimalios aplinkos sąlygos | 4 (30ºC, 55%HR) |
| Plotis, mm | 1385 |
| Rakinama durų spyna | Taip |
| Šaldymo tipas | Dinaminis |
| Šaltnešis | R290 |
| Serija | AGB 700/1400 |
| Sienelių storis, mm | 75 |
| Spintos paskirtis | kombinuota šaldymo ir šaldymo žemiau nulio spinta |
| Temperatūros diapazonas, °C | -2 iki +8 / -22 iki -18 |
| Valdiklio tipas | Skaitmeninis IP65 |
| Vidaus apdaila | Nerūdijantis plienas AISI 430 |
| Šaldomos erdvės tūris, l | 560 + 560 |
| Ypatybės | Du temperatūriniai skyriai |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!